[1] 徐亚静. 中药质量控制方法应走向多元[N]. 中国医药报, 2007, (2007-03-08) .
[2] 杨洪军. 中药质量控制技术与方法[N]. 中国中医药报, 2007, (2007-01-24) .
[3] 秦海林. 中药质量控制研究不断深入[N]. 中国医药报, 2005, (2005/07/30) .
[4] 侯志明. 中药质量控制模式初步建立[N]. 经济参考报, 2003, (2003-07-12) .
[5] 林子. MACA真的能创后伟哥时代吗[N]. 中国商报, 2003, (2003-12-02) .
[6] 聂磊;曹进;罗国安. 中药指纹图谱相似度评价方法作用各一[N]. 中国医药报, 2005, (2005-07-16) .
[7] 李克;王曙东. 中药指纹图谱研究技术要点[N]. 中国医药报, 2004, (2004-07-10) .
[8] 吴铭. 天士力推出多元指纹图谱检测法[N]. 中国医药报, 2004, (2004/07/08) .
[9] 记者 陶婷婷. 中药真伪优劣一辨即知[N]. 上海科技报, 2011, (2011-02-25) .
[10] 吉双姓 柴桂珍 梁晋琼 刘春龙. 中药指纹图谱与中药质量控制[N]. 中国海洋报, 2001, (2001-11-09) .