当前位置:数字出版物超市 >> 学者知网节 >> 承担国家项目资助发文
共有记录25条
序号 题名 作者 文献来源 发表年份 被引频次 下载频次
1 耕地面积变化趋势及驱动力研究——以河北省邢台市为例 李玉平;蔡运龙; 2006年中国可持续发展论坛——中国可持续发展研究会2006学术年会 2006 0 39
2 中国耕地价值重建方法与案例研究 蔡运龙;霍雅勤; 地理学报 2006 15 846
3 陕北榆林地区土地覆被变化分析 李忠峰;蔡运龙; 地理科学进展 2006 2 302
4 北京耕地流失的时空动态与调控途径研究 孙强;蔡运龙;王文博; 地理科学进展 2006 6 220
5 基于SPOT VEGETATION数据的榆林地区土地覆盖变化研究 李忠峰;李雪梅;蔡运龙;汪涌; 干旱区资源与环境 2007 1 131
6 邢台市耕地变化及耕地资源的合理配置 陆敬山;李玉平;蔡运龙; 湖北农业科学 2007 0 104
7 区域耕地-人口-粮食系统动态分析与耕地压力预测——以河北省邢台市为例 李玉平;蔡运龙; 北京大学学报(自然科学版) 2007 3 208
8 河北省耕地压力动态分析与预测 李玉平;蔡运龙; 干旱区资源与环境 2007 3 124
9 基于土地利用类型的绿色空间生态评估——以北京市通州区重点新城为例 孙强;蔡运龙;王乐; 中国土地科学 2007 3 676
10 耕地保护与资源调控研究——以河北省邢台市为例 李玉平;汪涌;蔡运龙; 干旱区研究 2007 0 109
11 中国耕地流转驱动力研究综述 汪涌;蔡运龙;蒙吉军; 资源科学 2007 4 365
12 基于RS与GIS支持下的定边县土地利用变化分析与发展趋势研究 王彦丽;李忠峰; 安徽农业科学 2007 0 84
13 Extracting change information of land-use and soil-erosion based on RS & GIS technology - 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2007 0 25
14 浙江省耕地变化与粮食安全的分析及预测 李玉平;蔡运龙; 长江流域资源与环境 2007 2 248
15 河南省粮食生产与耕地变化的分析及预测 李玉平; 地域研究与开发 2007 0 134