当前位置:数字出版物超市 >> 学者知网节 >> 承担国家项目资助发文
共有记录8条
序号 题名 作者 文献来源 发表年份 被引频次 下载频次
1 锰位铁掺杂La_0·67Sr0·33FexMn1-xO3薄膜的光诱导效应 唐晶;陈长乐;金克新;赵省贵; 物理学报 2008 0 30
2 La_(2/3)Sr_(1/3)MnO_3薄膜的外场诱导电阻变化特性 赵省贵;陈长乐;金克新; 稀有金属材料与工程 2008 0 23
3 Pr_(2/3)Sr_(1/3)MnO_3薄膜外场诱导自旋输运特性 赵省贵;陈长乐;金克新; 无机材料学报 2008 0 23
4 La_(0.5)Sr_(0.5)MnO_(3-δ)/Fe异质结构的瞬间光诱导特性研究 金克新;赵省贵;谭兴毅;唐晶;陈长乐; 材料导报 2008 0 8
5 Sm_(0.5)Ca_(0.5)MnO_3薄膜的光诱导弛豫特性(英文) 金克新;陈长乐;赵省贵; 稀有金属材料与工程 2008 0 13
6 iLaAlO_3、MgO和SrTiO_3衬底上的La_(0.7)Sr_(0.3)MnO_3薄膜输运和光诱导特性研究 谭兴毅;金克新;赵省贵;陈长乐; 稀有金属材料与工程 2009 0 22
7 The effect of the shear flow on directional solidification of SCN-3wt% Salol alloy - Science in China(Series G:Physics,Mechanics & Astronomy) 2009 0 1
8 La_(2/3)Sr_(1/3)MnO_3/ZnO混合物薄膜的磁电阻和伏安特性研究 金克新;赵省贵;谭兴毅;陈长乐; 无机材料学报 2009 0 22